ARCHIVE HÔTEL CRISTAL VFM - SAISON 2016-17

Composition d'équipe
N° | Nom | Prénom | Date naiss. | Taille | Poste |
2 | ROTHENBUEHLER | Larissa | 01.06.1997 | 188 cm | Attaquante |
3 | BUCHWALDER | Aude | 08.03.1994 | 183 cm | Attaquante |
5 | GERBER | Lara | 03.05.1998 | 178 cm | Attaquante |
7 | EDELMAN | Nicole | 14.04.1994 | 185 cm | Passeuse |
9 | SQUYRES | Kaylin | 10.06.1994 | 186 cm | Attaquante |
10 | VUILLEUMIER | Julie | 04.01.1998 | 182 cm | Attaquante |
11 | SCIARINI | Taryn | 11.05.1988 | 162 cm | Libero |
12 | REBETEZ | Eloïse | 14.06.1997 | 175 cm | Passeuse |
13 | KRONENBERG | Linda | 06.10.1990 | 172 cm | Attaquante |
14 | CASTIGLIONE | Carla | 07.03.1989 | 193 cm | Attaquante |
15 | ZALOZNIK | Valentina | 05.04.1992 | 193 cm | Attaquante |
16 cap. | BUSQUETS | Florencia | 27.06.1989 | 192 cm | Attaquante |
17 | DONZE | Elsa | 14.12.1996 | 169 cm | Libero |
Entraîneur | Romeu Beltramelli Filho |
Aides-coachs | Leonardo Portaleoni / Tatiana Hermenegildo |
Préparateur phys. | Oscar Burillo / Fitness Energy |
Médecin | Thierry Maître |
Physios | Centre PhysioSanté / Maya, Noémie, Romain / Tavannes |
Masseuses/eur | Rachel Vuilleumier, Glenn Vuilleumier |


Finale 3me - 4me place
Médaille de bronze acquise de haute lutte après une "Remontada" du tonnerre:
Lundi 17 avril 2017 acte 1
TS Volley Düdingen - Hôtel Cristal VFM
3-0 (25-15; 25-14; 25-20)
VFM -Düdingen 0-1 dans la série
Samedi 22 avril 2017 acte 2
Hôtel Cristal VFM - TS Volley Düdingen
3-2 (20-25; 17-25; 25-19; 25-15; 15-11)
VFM -Düdingen 1-1 dans la série
Dimanche 23 avril 2017 acte 3
Hôtel Cristal VFM - TS Volley Düdingen
3-2 (25-19; 20-25; 19-25; 25-23; 15-10)
VFM gagne la série 2-1 !
Saison 2016-17 - Médaille de bronze


